VOOS TOTAIS

16,807

6 voos este mês

DISTÂNCIA TOTAL

7,008,215

468 milhas este mês

HORAS TOTAIS

24,829

4 horas este mês

TOTAL DE PILOTOS

106

4 ativos este mês

ÚLTIMOS VOOS

Piloto Data Número do Voo ICAO de Partida ICAO de Chegada Aeronave Taxa de Pouso
  Carlos (MLA2291) 04/05/2026 EXO2342 LZIB LOWW C208 -43 fpm
  Carlos (MLA2291) 03/05/2026 EXO2341 LZPP LZIB C208 -78 fpm
  Carlos (MLA2291) 02/05/2026 EXO2340 LZZI LZPP C208 -49 fpm
  Vinicius (MLA0901) 02/05/2026 MLA0901 SBDN SBMT BT36 -68 fpm
  Marcos (MLA2445) 02/05/2026 MLA2445 SBJR SBRJ C208 -278 fpm
  Marcos (MLA2445) 01/05/2026 MLA2445 SBRJ SBJF B738 -1,376 fpm
  Bruno (MLA2437) 29/04/2026 MLA2437 SBSP SBRJ B738 -217 fpm
  Bruno (MLA2437) 29/04/2026 MLA2437 SBCT SBSP B738 -95 fpm
  Bruno (MLA2437) 24/04/2026 MLA2437 SBBR SEQM B77W -324 fpm
  Bruno (MLA2437) 23/04/2026 MLA2437 SBSP SBRJ B738 -145 fpm

TOP 5 MELHORES POUSOS NA ÚLTIMA SEMANA

Piloto Número do Voo Aeroporto Data Taxa de Pouso Pontuação
  Carlos (MLA2291) EXO2342 LOWW 04/05/2026 -43 fpm 100%
  Carlos (MLA2291) EXO2340 LZPP 02/05/2026 -49 fpm 100%
  Vinicius (MLA0901) MLA0901 SBMT 02/05/2026 -68 fpm 95%
  Carlos (MLA2291) EXO2341 LZIB 03/05/2026 -78 fpm 100%
  Bruno (MLA2437) MLA2437 SBSP 29/04/2026 -95 fpm 95%